Corps 2025 - 2026

Championnat en matchs simples
Place Équipe Pts MJ V N D BP BC Diff.
1 EUROMETROPOLE 18 6 6 0 0 258 206 +52
2 POMPIER 14 6 4 0 2 192 152 +40
3 USOCOM 14 6 4 0 2 157 114 +43
4 SNCF 13 6 4 0 2 156 145 +11
5 CRÉDIT MUTUEL 8 6 1 1 4 136 173 -37
6 TBS 8 6 1 0 5 181 240 -59
7 POLICE 7 6 0 1 5 199 249 -50
8 SOCOMEC Forfait général 0 0 0 0 0 0 0 0

Barème : victoire 3 pts, nul 2 pts, défaite 1 pt, forfait 0 pt et score 0–20. Au 3ᵉ forfait d’une équipe, elle passe en forfait général : tous ses matchs sont neutralisés pour le classement, les points obtenus contre elle sont retirés à toutes les équipes et ses statistiques sont remises à zéro. Départage : confrontations particulières, différence de buts générale, puis buts marqués.

Liste des matchs

Calendrier et résultats du championnat.

J. Domicile Score Extérieur Statut
1 EUROMETROPOLE 48 34 SOCOMEC Joué
1 TBS 19 41 POMPIER Joué
1 USOCOM 26 19 CRÉDIT MUTUEL Joué
1 POLICE 27 38 SNCF Joué
2 TBS 41 60 EUROMETROPOLE Joué
2 SOCOMEC 25 24 CRÉDIT MUTUEL Joué
2 POLICE 40 41 POMPIER Joué
2 USOCOM 20 0 SNCF Forfait
3 EUROMETROPOLE 41 33 CRÉDIT MUTUEL Joué
3 POLICE 35 48 TBS Joué
3 SOCOMEC 0 20 SNCF Forfait
3 USOCOM 16 30 POMPIER Joué
4 POLICE 46 56 EUROMETROPOLE Joué
4 CRÉDIT MUTUEL 0 20 SNCF Forfait
4 USOCOM 33 17 TBS Joué
4 SOCOMEC 0 20 POMPIER Forfait
5 EUROMETROPOLE 40 30 SNCF Joué
5 USOCOM 32 17 POLICE Joué
5 CRÉDIT MUTUEL 17 27 POMPIER Joué
5 SOCOMEC 40 36 TBS Joué
6 USOCOM 30 31 EUROMETROPOLE Joué
6 SNCF 30 27 POMPIER Joué
6 SOCOMEC 31 38 POLICE Joué
6 CRÉDIT MUTUEL 33 25 TBS Joué
7 EUROMETROPOLE 30 26 POMPIER Joué
7 SOCOMEC 0 20 USOCOM Forfait
7 SNCF 38 31 TBS Joué
7 CRÉDIT MUTUEL 34 34 POLICE Joué

Inscription

[ultimatemember form_id="3264"]

Connexion

[ultimatemember form_id="2927"]